

■ 대화 수중펌프 DPW-90-AC220V | |||||||||||
■ 수중펌프의 특징_일반 - 해수에 강하며, 내유성 내산성 내마모성에 탁월함 - 오픈 임펠러 방식으로 막힘이 없는 강력한 수중펌프입니다. | |||||||||||
■ 수중펌프의 용도 - 농업, 공업, 원예, 양어장, 선박, 수족관, 활어차량 등의 급배수용 - 지하실 및 상습 침수지역의 배수용 | |||||||||||
■ A, C 자동타입 작동원리_전류 패턴 자동 - 전류패턴감지방식으로 5분 간격으로 물이 있는지 감지하며, 물이 있을 경우 자동으로 배수 합니다. (실용신안 : 제0273228호)
| |||||||||||
■ 제어기 내장형 특징_A타입 - 제어기 내장형으로 설치 및 사용이 편리함 | |||||||||||
■ 제어기 외장형 특징_C타입 (사진 C형제어기 참고) - 펌프와 제어기가 분리형 구조로 되어 있으며, 별도 구매가 가능하여 경제적임 - 펌프의 크기가 작아 좁은 공간에 설치가 용이함 | |||||||||||
■ F 자동타입(Float자동형) 작동원리 - 물이 유입되어 Float이 On지점에 도달하면 펌프가 작동하며, 수위가 낮아져 Float이 Off에 도달하면 펌프가 정지됨 | |||||||||||
■ F 자동타입 특징 (사진 DPW-69F 참고) - 전자식 제어방시으로 내구성이 뛰어나며, 펌프와 분리형 구조로 별도 구매가 가능하여 유지비가 경제적임 - Float이 On지점에 도달하여 물이 감지되기 전까지는 밧데리 소모가 전혀 없어, 밧데리 용량이 작거나 장시간 배를 정박할 때 적당함 | |||||||||||
| |||||||||||
단상 AC220V | |||||||||||
모델명 | 구분 | 전류 (A) | 출력 (W) | 토출량 (L/min) | 구경 (mm) | 압상/흡입 (M) | 중량 (Kg) | 크기 (mm) | 형식 | 분류 | 비고 |
DPW-185 | 수동 | 2 | 440 | 185 | 32/38 | 11/0 | 7.6 | 직경235 높이345 | 오픈 임펠라 | 특대 |
|
DPW-140 | 수동 | 1.1 | 260 | 140 | 25/32 | 8/0 | 3.9 | 직경165 높이285 | 오픈 임펠라 | 대형 |
|
▶DPW-90 | 수동 | 0.55 | 120 | 90 | 25 | 4/0 | 2.9 | 직경140 높이245 | 오픈 임펠라 | 중형 |
|
| |||||||||||
| |||||||||||
밧데리 DC12V | |||||||||||
모델명 | 구분 | 전류 (A) | 출력 (W) | 토출량 (L/min) | 구경 (mm) | 압상/흡입 (M) | 중량 (Kg) | 크기 (mm) | 형식 | 분류 | 비고 |
DPW-165 | 수동 | 26 | 312 | 165 | 32/38 | 10/0 | 8.0 | 직경232 높이345 | 오픈 임펠라 | 특대 |
|
DPW-110S | 수동 (고급형) | 13 | 160 | 110 | 25/32 | 7/0 | 2.7 | 직경165 높이285 | 오픈 임펠라 | 대형 | 전선5M |
DPW-110 | 수동 (보급형) | 13 | 160 | 110 | 25/32 | 7/0 | 2.7 | 직경165 높이285 | 오픈 임펠라 | 대형 |
|
DPW-80 | 수동 | 9 | 110 | 80 | 25 | 7/0 | 2.3 | 직경140 높이245 | 오픈 임펠라 | 중형 |
|
DPW-80A | 자동A | 9 | 110 | 80 | 25 | 7/0 | 2.3 | 직경140 높이245 | 오픈 임펠라 | 중형 |
|
DPW-70 | 수동 | 8 | 100 | 70 | 25 | 6/0 | 1.8 | 직경119 높이200 | 오픈 임펠라 | 소형 |
|
DPW-70C | 자동C | 8 | 100 | 70 | 25 | 6/0 | 1.8 | 직경119 높이200 | 오픈 임펠라 | 소형 |
|
DPW-69C | 자동C | 8 | 100 | 69 | 20/25 | 5/0 | 1.1 | 직경90 높이150 | 오픈 임펠라 | 미니 |
|
DPW-69F | 자동F | 8 | 100 | 69 | 20/25 | 7/0 | 1.3 | 직경150 높이150 | 오픈 임펠라 | 미니 |
|
DPW-69 | 수동 | 8 | 100 | 69 | 20/25 | 7/0 | 0.9 | 직경90 높이145 | 오픈 임펠라 | 1100GPH |
|
DPW-44 | 수동 | 2.5 | 34 | 44 | 20/25 | 3/0 | 0.6 | 직경72 높이125 | 오픈 임펠라 | 700GPH |
|
| |||||||||||
| |||||||||||
밧데리 DC24V | |||||||||||
모델명 | 구분 | 전류 (A) | 출력 (W) | 토출량 (L/min) | 구경 (mm) | 압상/흡입 (M) | 중량 (Kg) | 크기 (mm) | 형식 | 분류 | 비고 |
DPW-180 | 수동 | 18 | 440 | 180 | 32/38 | 110/0 | 7.5 | 직경232 높이345 | 오픈 임펠라 | 특대 |
|
DPW-120S | 수동 (고급형) | 8 | 190 | 120 | 25/32 | 9/0 | 2.7 | 직경165 높이285 | 오픈 임펠라 | 대형 | 전선5M |
DPW-120 | 수동 (보급형) | 8 | 190 | 120 | 25/32 | 9/0 | 2.7 | 직경165 높이285 | 오픈 임펠라 | 대형 |
|
DPW-120A | 자동A | 8 | 190 | 120 | 25/32 | 9/0 | 2.7 | 직경165 높이285 | 오픈 임펠라 | 대형 |
|
DPW-105 | 수동 | 6.5 | 160 | 105 | 25 | 8.5/0 | 2.3 | 직경140 높이245 | 오픈 임펠라 | 중형 |
|
DPW-105A | 자동A | 6.5 | 160 | 105 | 25 | 8.5/0 | 2.3 | 직경140 높이245 | 오픈 임펠라 | 중형 |
|
DPW-75 | 수동 | 6.5 | 150 | 75 | 25 | 6/0 | 1.8 | 직경119 높이200 | 오픈 임펠라 | 소형 |
|
DPW-75C | 자동C | 6.5 | 150 | 75 | 25 | 6/0 | 1.8 | 직경119 높이200 | 오픈 임펠라 | 소형 |
|
DPW-69C | 자동C | 4.5 | 100 | 69 | 20/25 | 5/0 | 1.1 | 직경90 높이150 | 오픈 임펠라 | 미니 |
|
DPW-69F | 자동F | 4.5 | 100 | 69 | 20/25 | 7/0 | 1.3 | 직경150 높이150 | 오픈 임펠라 | 미니 |
|
DPW-69 | 수동 | 4.5 | 100 | 69 | 20/25 | 7/0 | 0.9 | 직경90 높이145 | 오픈 임펠라 | 1101GPH |
|
DPW-44 | 수동 | 1.8 | 34 | 44 | 20/25 | 3/0 | 0.6 | 직경72 높이125 | 오픈 임펠라 | 701GPH |
|
| |||||||||||
엘지펌프,LG펌프,가압펌프,수중펌프,스테인레스펌프,스텐펌프,배수펌프,급수펌프,윌로펌프,부스터펌프,부스타펌프,윌로엘지펌프,엘지윌로펌프,WILO-LG PUMP,그런포스펌프,한일펌프,한일자동펌프,수위조절기, 한일펌프대리점,한일자동펌프대리점,윌로펌프대리점,엘지펌프대리점,LG펌프대리점,정량펌프,마그네트펌프,웨스코펌프,산업용펌프,다단펌프 디시펌프,DC펌프,엘지모터,모터펌프,모타펌프,엘지오티스,LG OTIS,가압모터,가압펌프,효성펌프,현대모터,대화펌프,오일펌프,윤활유펌프,기름펌프,수족관펌프,수압,효성에바라,엔진펌프,엔진양수기,웨스코펌프, 소방용펌프,모터,볼류트펌프 신한일펌프,신한일전기,신한일전기주식회사,한일전기주식회사,펌픽스, 두성펌프,두크펌프, 한강 (주)한강 펌픽스 | |||||||||||

-DPW-185
-DPW-140
-DPW-90
-DPW-165
-DPW-110
-DPW-80
-DPW-70 


-C형제어기







